产品搜索
|
环形光源
产品特点:
提供不同照射角度、不同颜色组合,更能突出物体的三维信息;高密度、高亮度LED阵列;多种紧凑设计,节省机械安装空间;同时可解决对角照射阴影问题;也可选配漫射板导光,使得光线均匀扩散。
主要应用:
PCB基板检测,IC元件检测,显微镜照明,液晶校正,塑胶容器检测,集成电路印字检查。
提供不同照射角度、不同颜色组合,更能突出物体的三维信息;高密度、高亮度LED阵列;多种紧凑设计,节省机械安装空间;同时可解决对角照射阴影问题;也可选配漫射板导光,使得光线均匀扩散。
主要应用:
PCB基板检测,IC元件检测,显微镜照明,液晶校正,塑胶容器检测,集成电路印字检查。
型号速选表:
| R系列 | 型号 | 尺寸(mm) | 电压 | 颜色(Colour) |
| 0度环形光 | PY-R3500 | 35 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 0度环形光 | PY-R4200 | 42 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 0度环形光 | PY-R5200 | 52 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 0度环形光 | PY-R7400 | 74 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 0度环形光 | PY-R10000 | 100 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 0度环形光 | PY-R12000 | 120 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 0度环形光 | PY-R14400 | 144 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 20度环形光 | PY-R9020 | 90 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 20度环形光 | PY-R17020 | 170 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 30度环形光 | PY-R5230 | 52 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 30度环形光 | PY-R7030 | 70 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 30度环形光 | PY-R7230 | 72 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 30度环形光 | PY-R9030 | 90 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 30度环形光 | PY-R9630 | 96 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 30度环形光 | PY-R18030 | 180 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 45度环形光 | PY-R9645 | 96 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 45度环形光 | PY-R12045 | 120 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 45度环形光 | PY-R14445 | 144 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 45度环形光 | PY-R17545 | 175 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 60度环形光 | PY-R7460 | 74 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 60度环形光 | PY-R9660 | 96 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 60度环形光 | PY-R16660 | 166 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 60度环形光 | PY-R20260 | 202 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 75度环形光 | PY-R7575 | 75 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 75度环形光 | PY-R8675 | 86 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 75度环形光 | PY-R12075 | 120 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 90度环形光 | PY-R8090 | 80 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 90度环形光 | PY-R10090 | 100 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 90度环形光 | PY-R14490 | 144 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |
| 90度环形光 | PY-R22090 | 220 | 24V | 白色、红色、蓝色、绿色、紫外、红外 |



沪公网安备31011702889576