产品搜索
|
Computar
日本Computar工业镜头被广泛应用于工业和安防领域,computar镜头具有良好的性价比,是中国工业镜头市场的主要供应商。
性能特点:
检测如CD和晶片等表面反光的物体上细小的划痕和凹陷
读取二维代码
检测有光泽的金属面的弧度和倾斜度
检测液晶玻璃板的标记
| 型号 | 焦距(mm) |
F数 |
畸变率 | 靶面规格 | 接口类型 | 视场角(D*H*V) | 重量(g) |
| T1318C-WA | 1.28 | 1.8-close | - | 1/3" | C | 137°x125°x109° | |
| H0514-MP2 | 5 | 1.4-16 | 0.48% | 1/2" | C | 76.7°x65.5°x51.4° | 107 |
| M0814-MP2 | 8 |
1.4-16 |
0.1% | 2/3" | C | 67.1°x56.3°x43.7° | 70 |
| M1214-MP2 | 12 | 1.4-16 | 0.1% | 2/3" | C | 49.2°x40.4°x30.8° | 65 |
| M1614-MP2 | 16 | 1.4-16 | 0.1% | 2/3" | C | 38.0°x30.8°x23.4° | 65 |
| M2514-MP2 | 25 | 1.4-16 | 0.3% | 2/3" | C | 24.9°x20.0°x15.1° | 75 |
| M3514-MP | 35 | 1.4-16 | 0.8% | 2/3" | C | 17.3°x13.9°x10.4° | 87 |
| M5018-MP2 | 50 | 1.8-16 | 0.3% | 2/3" | C | 13.1°x10.5°x7.9° | 90 |
| M7528-MP | 75 | 2.8-16 | 0.4% | 2/3" | C | 8.5°x6.8°x5.1° | 113 |
| 型号 | 焦距(mm) |
F数 |
畸变率 | 靶面规格 | 接口类型 | 视场角(D*H*V) | 重量(g) |
| H2Z0414FC—MP | 4mm-8mm | 1.6~360 | 1/2" | C | 72 | ||
| M3Z1228C—MP | 12mm-36mm | 2.8~16C | 2/3" | C | 105 | ||
| M1620-MPW2 | 16 | 2.0 | 0.09% | 2/3" | C | 37.7°x30.7°x23.3° | 53 |
|
M2518-MPW2 |
25 | 1.8 | 0.03% | 2/3" | C | 25.6°x19.9°x15.0° | 60 |
| M3520-MPW2 | 35 | 2.0 | 0.011% | 2/3" | C | 17.8°x14.3°x10.7° | 59 |
| M5028-MPW2 | 50 | 2.8 | 0.027% | 2/3" | C | 12.5°x10.0°x7.5° | 69 |
| TEC—M55 | 0.14mm-无穷远 | 2.8~32C | 0.2% | 2/3" | C | 11.5°x9.2°x6.9° | 320 |
| MLM—3XMP | 90 | 4.5~22C | 1/2" | C | 150 | ||
| MLM—10X | 0.15mm—0.45 | 5.6~32C | 1/2" | C | 233 |



沪公网安备31011702889576