产品搜索
|
Basler acA系列
德国Basler ace系列面阵相机 体积小,性价比高。是目前全球最畅销的工业相机之一,丰富的产品线可轻松不同客户应用的需求。
Basler ace系列主要特点:
- 分辨率从VGA到1400万像素
- 最大帧速率为750 fps
- 可提供多种类型的芯片:CMOS和CCD,包括近红外增强版
- 外形尺寸29 mm x 29 mm,与模拟相机、1394、USB 2.0相机尺寸和底部安装结构相同,便于取代
- 单线材解决方案:支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
- 灵活的I/O设置,超低的抖动和延迟,让视觉系统定时更精准
- 丰富的固件功能
- 出众的性价比
- 相机符合GigE Vision、USB3 Vision和Camera Link标准协议,具有极佳的稳定性和灵活性。
| 型号 | 分辨率 | 芯片类型 | 帧率 | 接口方式 | 芯片尺寸 | 镜头接口 | 最高温度 | 像元尺寸 | 符合标准 |
| acA645-100gc/gm | 659 x 494 | CCD | 100fps | Gige | 1/2” | C/CS | 50℃ | 9.9umx9.9um | CE, FCC, RoHS, IP30,UL,,POE |
| acA640-120gc/gm | 659x494 | CCD | 120fps | Gige | 1/4” | C/CS | 50℃ | 5.6um x 5.6um | CE, FCC, RoHS, IP30,UL,,POE |
| acA640-90gc/gm | 659x494 | CCD | 90fps | Gige | 1/3” | C/CS | 50℃ | 7.4um x 7.4um | CE, FCC, RoHS, IP30,UL,,POE |
| acA1300-30gc/gm | 1296x966 | CCD | 30fps | Gige | 1/3” | C/CS | 50℃ |
3.75um x 3.75um |
CE, FCC, RoHS, IP30,UL,,POE |
| acA1300-60gc/gm | 1280x1024 | CCD | 60fps | Gige | 1/1.8” | C/CS | 50℃ | 5.3umx 5.3um | CE, FCC, RoHS, IP30,UL,,POE |
| acA1600-20gc/gm | 1628x1236 | CCD | 20fps | Gige | 1/1.8” | C/CS | 50℃ | 4.4um x 4.4um | CE, FCC, RoHS, IP30,UL,,POE |
| acA2500-14gc/gm | 2592x1944 | CMOS | 14fps | Gige | 1/2.5” | C/CS | 50℃ | 2.2um x 2.2um | CE, FCC, RoHS, IP30,UL,,POE |
| acA3800-10gc/gm | 3856x2764 | CMOS | 10pfs | Gige | 1/2.3” | C/CS | 50℃ | 1.67um x 1.67um | CE, FCC, RoHS, IP30,UL,,POE |
| acA4600-7gc/gm | 4608x3288 | CMOS | 7fps | Gige | 1/2.3” | C/CS | 50℃ | 1.4um x 1.4um | CE, FCC, RoHS, IP30,UL,,POE |



沪公网安备31011702889576